HỌC PHÍ ĐẠI HỌC MỞ TPHCM 2016



HỌC PHÍ ĐẠI HỌC MỞ tp.hồ chí minh - VẤN ĐỀ THÍ SINH quan tiền TÂM NHẤT HIỆN NAY
Đại học Mở TP HCMlà một trường đại học công lập và huấn luyện đa ngành dành cho thí sinh tại phía Nam. Nhưng vấn đề thu chi ngân sách học phí đại học mở tp.hcm là tự chủ, toàn quyền quyết định của nhà trường. Do đó, vụ việc Học phí đh Mở TP HCM được chúng ta trẻ niềm nở rất nhiều. Với sứ mệnh hướng tới những quý hiếm cốt lõi cho nguồn nhân lực đóng góp cách tân và phát triển xã hội thì bên trường đang từng ngày cố gắng nỗ lực hoàn thiện mình
Trường Đại học Mở TP HCM
Nội dung chính
- II. Chi phí khóa học Đại học mở thành phố hồ chí minh 2. Chi phí khóa học Đại học mở tp.hcm hệ chất lượng cao III. Điểm chuẩn Đại học mở thành phố hồ chí minh V. Tuyển sinh Đại học tập mở tp.hồ chí minh năm 2019 3. Thủ tục tuyển sinh 4. Tiêu chí tuyển sinh VI. Quy mô trườngI. Trình làng trường Đại học tập mở TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ trụ sở thiết yếu : 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Cơ sở trực thuộc:
Cơ sở 2: 35-37 hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
Cơ sở 3: 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận đống Vấp, Tp. HCM
Cơ sở 4: 02 Mai Thị Lưu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Cơ sở 5: 68 Lê Thị Trung, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh giấc Bình Dương
Cơ sở 6: Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Tình Đồng Nai
Tên tiếng anh: HO bỏ ra MINH CITY mở cửa UNIVERSITY
Điện thoại: (08) 39300210 (123)
Hotline : (08) 39300372, (08) 39300 072
ou.edu.vnLogo Đại học tập Mở thành phố Hồ Chí Minh
II. Học phí Đại học tập mở Tp HCM
1. Chi phí khóa học Đại học tập mở tp hcm hệ Đại học, ĐH bởi thứ 2, Liên thông ĐH CQ khóa 2018
Khối-Ngành-Môn học | Mức thu chi phí khóa học theo tín chỉ |
Giáo dục quốc phòng-An ninh | 270.000 đ/tín chỉ |
Giáo dục thể chất | 390.000 đ/tín chỉ |
Các môn Toán, Lý luận thiết yếu trị | 480.000 đ/tín chỉ |
Ngành buôn bản hội học, công tác làm việc xã hội. Đông nam Á học, tài chính học | 390.000 đ/tín chỉ |
Ngành quản ngại trị khiếp doanh, Tài thiết yếu ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Luật, pháp luật kinh tế, marketing Quốc tế, quản ngại trị Nhân lực | 530.000 đ/tín chỉ |
Nhóm ngành ngữ điệu chuyên ngữ (Anh, Nhật, Trung) | 490.000 đ/tín chỉ |
Các môn nước ngoài ngữ ko chuyên | 460.000 đ/tín chỉ |
Ngành công nghệ máy tính, CNKTCT Xây dựng, quản lí lí xây dựng, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin. Hệ thống thông tin quản ngại lí và những môn Tin học tập không chuyên | 600.000 đ/tín chỉ |
2. Ngân sách học phí Đại học tập mở tp.hcm hệ quality cao
2.1 chi phí khóa học đại học mở Tp HCMngành technology sinh học khoa Đào sinh sản đặc biệtNăm 2018-2019 nút thu ngân sách học phí đại học mở Tp HCMđối cùng với ngành công nghệ sinh học tập khoa Đào tạo đặc biệt là 37.500.000 đồng/năm học/sinh viên tương ứng với 12.500.000 đồng/học kỳ/ sinh viên
2.2.Học phí đại học mở Tp HCMngành technology kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng khoa Đào sinh sản đặc biệtNăm 2018-2019 nút thu khoản học phí đại học mở tp.hcm so với ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng khoa Đào tạo nhất là 31.500.000 đồng/sinh viên/năm học
Học phí đh mở Tp HCMđược tính theo tín chỉ và áp dụng với từng ngành khác nhau, trung bình khoảng tầm từ 12.5 cho 19 triệu đồng/ năm học. Mỗi năm thì khoản học phí đại học tập mở thành phố hồ chí minh sẽ tăng từ 10 đến 20% tùy theo từng ngành. Là 1 trong những trường tự công ty về tài chính nhưng mức chi phí khóa học đại học mở thành phố hồ chí minh vừa phải, giống hệt như các trường công lập tự công ty tài chính khác ví như Đại học Tôn Đức Thắng,..
Bạn đang xem: Học phí đại học mở tphcm 2016
III. Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập mở Tp HCM
1. Điểm chuẩn chỉnh năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng BS lần 1 | Ghi chú |
1 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 24,00 | 24,00 | Ngoại ngữ thông số 2 |
2 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20,00 | 20,00 | Ngoại ngữ thông số 2 |
3 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | 22,00 | Ngoại ngữ thông số 2 | |
4 | D220214 | Đông phái mạnh á học | 16,00 | 16,00 | |
5 | D310101 | Kinh tế | 18,00 | ||
6 | D310301 | Xã hội học | 16,00 | 16,00 | |
7 | D340101 | Quản trị tởm doanh | 19,50 | 19,50 | |
8 | D340201 | Tài chính ngân hàng | 18,00 | 18,00 | |
9 | D340301 | Kế toán | 18,00 | ||
10 | D340405 | Hệ thống tin tức quản lý | 15,00 | 15,00 | |
11 | D380101 | Luật | 19,00 | ||
12 | D380107 | Luật kinh tế | 20,50 | ||
13 | D420201 | Công nghệ Sinh học | 16,00 | 16,00 | |
14 | D480101 | Khoa học lắp thêm tính | 20,00 | 20,00 | Toán thông số 2 |
15 | D510102 | CNKT công trình xây dựng | 23,25 | Toán hệ số 2 | |
16 | D580302 | Quản lý xây dựng | 22,25 | Toán thông số 2 | |
17 | D760101 | Công tác xóm hội | 15,00 | 15,00 |
=>> dìm xét: Ngành ngôn ngữ Anh tất cả điểm chuẩn cao nhất năm năm nhâm thìn là 24,0 điểm ( do ngoại ngữ nhân hệ số 2)
Ngành hệ thống thông tin quản lý và công tác Xã hội tất cả điểm chuẩn thấp tốt nhất năm năm nhâm thìn là 15,00 điểm ( không môn nào nhân hệ số 2)
2. Điểm chuẩn chỉnh năm 2017
Ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ |
Ngôn ngữ Anh | 23,50 | Điểm ngoại ngữ tự 9,0 điểm cùng nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. |
Ngôn ngữ Anh chất lượng cao | 22,00 | Nguyện vọng xét tuyển từ là một đến 6. |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,25 | |
Ngôn ngữ Nhật | 23,00 | |
Đông nam giới á học | 20,25 | |
Kinh tế | 21,25 | |
Xã hội học | 18,75 | Nguyện vọng xét tuyển từ là 1 đến 3. |
Quản trị gớm doanh | 22,50 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4 |
Quản trị khiếp doanh chất lượng cao | 18,75 | Nguyện vọng xét tuyển từ một đến 3. |
Kinh doanh quốc tế | 23,00 | Điểm Toán (A00) hoặc điểm nước ngoài ngữ (các tổng hợp khác) từ bỏ 7,0 điểm trở lên> cùng nguyện vọng xét tuyển từ một đến 5. |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 21,00 | Nguyện vọng xét tuyển từ một đến 4. |
Tài bao gồm – Ngân hàng chất lượng cao | 15,50 | |
Kế toán | 21,75 | Điểm Toán từ 7,0 trở lên. |
Kế toán chất lượng cao | 15,50 | |
Kiểm toán | 21,25 | |
Quản trị nhân lực | 21,75 | Nguyện vọng xét tuyển từ là 1 đến 3. |
Hệ thống thông tin quản lý | 19,50 | Điểm Toán tự 7,0 trở lên |
Luật | 22,25 | Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), ngoại ngữ (các tổng hợp còn lại) trường đoản cú 7,0 trở lên |
Luật khiếp tế Tổ vừa lòng C00 cao hơn 1,5 điểm | 22,75 | <Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), nước ngoài ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 8,0 trở lên> và nguyện vọng xét tuyển từ là một đến 3. |
Luật kinh tế chất lượng cao | 19,00 | Điểm ngoại ngữ từ bỏ 6,0 trở lên |
Công nghệ sinh học | 18,50 | |
Khoa học đồ vật tính | 20,75 | |
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 18,25 | Nguyện vọng xét tuyển từ một đến 4. |
Quản lý xây dựng | 17,50 | Điểm Toán từ 7,0 trở lên. |
Công tác xóm hội | 17,50 | Nguyện vọng xét tuyển từ một đến 3. |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Mở tp hcm năm 2017
=>> nhận xét: Ngành ngôn từ Anh gồm điểm chuẩn tối đa năm 2017 là 23,5 ( tiêu chuẩn phụ: Điểm ngoại ngữ tự 9,0 với nguyện vọng xét tuyển từ là một đến 4)
Ngành Tài chính-Ngân hàng và Kế toán ( CT chất lượng cao ) bao gồm điểm chuẩn thấp tốt nhất năm 2017 là 15,50 điểm
3. Điểm chuẩn chỉnh năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn Hệ số 30 (1) | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20,40 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT quality cao) | 19,00 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19,85 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 19,65 | |
5 | 7310101 | Kinh tế | 18,70 | |
6 | 7310301 | Xã hội học | 15,00 | |
7 | 7310620 | Đông nam giới á học | 16,70 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19,40 | |
9 | 7340101C | Quản trị marketing (CT unique cao) | 17,20 | |
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 20,65 | |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hang | 18,00 | |
12 | 7340201C | Tài chính–Ngân sản phẩm (CT chất lượng cao) | 15,25 | |
13 | 7340301 | Kế toán | 18,35 | |
14 | 7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | 15,25 | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | 18,20 | |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 19,50 | |
17 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 16,10 | |
18 | 7380101 | Luật | 18,55 | Tổ phù hợp C00 cao hơn 1,5 điểm |
19 | 7380107 | Luật tởm tế | 19,25 | Tổ thích hợp C00 cao hơn nữa 1,5 điểm |
20 | 7380107C | Luật kinh tế tài chính (CT quality cao) | 17,00 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,00 | |
22 | 7420201C | Công nghệ sinh học tập CLC | 15,00 | |
23 | 7480101 | Khoa học thứ tính | 17,00 | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18,25 | |
25 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | 15,00 | |
26 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | 15,00 | |
27 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 15,00 | |
28 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | 15,00 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Mở tp.hồ chí minh năm 2018
=>> dấn xét: Ngành Luật tài chính có điểm chuẩn tối đa năm 2018 là 20,75 điểm ( so với tổ hợp C00 )
Ngành Tài chính-Ngân hàng và Kế toán ( CT rất tốt ) bao gồm điểm chuẩn chỉnh thấp độc nhất là 15,25 điểm